
Last Minutes
|
|
Domenica, Min -19° -
Lunedμ, Min -21° -
|
Prezzi ΰ persona al giono in mezza pensione
| 23.12. - 08.01. | 1-3 giorni | 4-6 giorni | da 7 giorni |
|---|---|---|---|
| Camera doppia standard | 144,00 | 139,00 | 134,00 |
| Camera doppia vista montagna | 134,00 | 129,00 | 124,00 |
| Camera doppia vista valle | 136,00 | 131,00 | 126,00 |
| Family Suite | 154,00 | 149,00 | 144,00 |
| Camera Family | 144,00 | 139,00 | 134,00 |
| Camera doppia Comfort | 144,00 | 139,00 | 134,00 |
| Camera doppia Deluxe | 154,00 | 149,00 | 144,00 |
| riduzione per bambini | 0-2 anni: 75% 3-7 anni: 50% 8-14 anni: 25% |
||
| 08.01.-28.01. | 1-3 giorni | 4-6 giorni | da 7 giorni |
|---|---|---|---|
| Camera doppia standard | 99,00 | 94,00 | 89,00 |
| Camera doppia vista montagna | 89,00 | 84,00 | 79,00 |
| Camera doppia vista valle | 91,00 | 86,00 | 81,00 |
| Family Suite | 109,00 | 104,00 | 99,00 |
| Camera Family | 99,00 | 94,00 | 89,00 |
| Camera doppia Comfort | 99,00 | 94,00 | 89,00 |
| Camera doppia Deluxe | 109,00 | 104,00 | 99,00 |
| riduzione per bambini | 0-8 anni: 10,00 9-14 anni: 50% da 15 anni: 25% |
||
| 28.01. - 11.02. | 1-3 giorni | 4-6 giorni | da 7 giorni |
|---|---|---|---|
| Camera doppia standard | 104,00 | 99,00 | 94,00 |
| Camera doppia vista montagna | 94,00 | 89,00 | 84,00 |
| Camera doppia vista valle | 96,00 | 91,00 | 86,00 |
| Family Suite | 114,00 | 109,00 | 104,00 |
| Camera Family | 104,00 | 99,00 | 94,00 |
| Camera doppia Comfort | 104,00 | 99,00 | 94,00 |
| Camera doppia Deluxe | 114,00 | 109,00 | 104,00 |
| riduzione per bambini | 0-6 anni: 10,00 7-12 anni: 50% da 13 anni: 25% |
||
| 11.02. - 03.03. | 1-3 giorni | 4-6 giorni | da 7 giorni |
|---|---|---|---|
| Camera doppia standard | 114,00 | 109,00 | 104,00 |
| Camera doppia vista montagna | 104,00 | 99,00 | 94,00 |
| Camera doppia vista valle | 106,00 | 101,00 | 96,00 |
| Family Suite | 124,00 | 119,00 | 114,00 |
| Camera Family | 114,00 | 109,00 | 104,00 |
| Camera doppia Comfort | 114,00 | 109,00 | 104,00 |
| Camera doppia Deluxe | 124,00 | 119,00 | 114,00 |
| riduzione per bambini | 0-2 anni: 10,00 3-5 anni: 75% 6-10 anni: 50% 11-16 anni: 25% |
||
| 03.03.-17.03. | 1-3 giorni | 4-6giorni | da 7 giorni |
|---|---|---|---|
| Camera doppia standard | 104,00 | 99,00 | 94,00 |
| Camera doppia vista montagna | 94,00 | 89,00 | 84,00 |
| Camera doppia vista valle | 96,00 | 91,00 | 86,00 |
| Family Suite | 114,00 | 109,00 | 104,00 |
| Camera Family | 104,00 | 99,00 | 94,00 |
| Camera doppia Comfort | 104,00 | 99,00 | 94,00 |
| Camera doppia Deluxe | 114,00 | 109,00 | 104,00 |
| riduzione per bambini | 0-6 anni: 10,00 7-12 anni: 50% da 13 anni: 25% |
||
| 17.03.-25.03. | 1-3 giorni | 4-6giorni | da 7 giorni |
|---|---|---|---|
| Camera doppia standard | 99,00 | 94,00 | 89,00 |
| Camera doppia vista montagna | 89,00 | 84,00 | 79,00 |
| Camera doppia vista valle | 91,00 | 86,00 | 81,00 |
| Family Suite | 109,00 | 104,00 | 99,00 |
| Camera Family | 99,00 | 94,00 | 89,00 |
| Camera doppia Comfort | 99,00 | 94,00 | 89,00 |
| Camera doppia Deluxe | 109,00 | 104,00 | 99,00 |
| riduzione per bambini | 0-8 anni: 10,00 9-14 anni: 50% da 15 anni: 25% |
||

| © 2007 Ferienhotel Diana | Credits|produced by ![]() |
![]() |
|